Torsdag eftermiddag
I klubben spiller vi forskellige former for par- og holdturneringer med ca. 27 – 32 spil pr. gang.
Spilletidspunkt: 12.30 – 16.30 / 17.00
Holdleder og
turneringsansvarlig: Bent Hansen – 5125 4090
Turneringsledere: Bent Hansen og Flemming Palne
Substitutter:
Det er den enkelte spiller, der er ansvarlig for, at der møder en substitut.
Husk at betale for forplejning til substitutten.
Substitutter skrives på listen i tilmeldingssystemet.
Turneringsplan
Dato | Torsdag eftermiddag | Seedning / op og ned | Præmier x 3 ved 3 rækker |
---|---|---|---|
7. sep. | 3 GG 1 af 3 | 1. rk. | |
14. sep. | 3 GG 2 af 3 | ||
21. sep. | 3 GG 3 af 3 | 1=1. 2=1, 3=1, M=1 | |
28. sep. | Par 1 af 8 | Seedning 21/9 - Alm. Howell 3 rk. | |
5. okt. | Par 2 af 8 | 2 par op/ned | 3=1, 5=1 |
12. okt. | Par 3 af 8 | ||
19. okt. | EFTERÅRSFERIE | ||
26. okt. | Par 4 af 8 | 2 par op/ned | 6=1, M=1 |
2. nov. | Par 5 af 8 | ||
9. nov. | KLUBSØLV | ||
16. nov. | Par 6 af 8 | 2 par op/ned | 7=1, 4=1 |
23. nov. | Par 7 af 8 | ||
30. nov. | Par 8 af 8 | 2 par op/ned | 1=2, 2=1, M=1 |
7. dec. | Champagneturnering | 1=1, M=1 | |
10. dec. | JULEAFSLUTNING | ||
4. jan. | Hold 1 af 7 | Monrad 1. række | |
11. jan. | Hold 2 af 7 | ||
18. jan. | Hold 3 af 7 | ||
25. jan. | Hold 4 af 7 | ||
1. feb. | Hold 5 af 7 | ||
8. feb. | Hold 6 af 7 | ||
15. feb. | Hold 7 af 7 | 1=2 (gode), 2=2 (præmie), 3=2 (barvin) | |
22. feb. | VINTERFERIE | ||
29. feb. | Kval. klubmesterskab 1 af 4 | Seedning 30/11 - Howell 3. rk. | |
7. mar. | Kval. 2 af 4 | ||
14. mar. | Kval. 3 af 4 | ||
21. mar. | Kval. 4 af 4 | 2 par op/ned | 1=1, M=1 |
28. mar. | PÅSKEFERIE | ||
4. apr. | Klubmesterskab 1 af 4 | Seedning 21/3 - Howell 3. rk. | |
11. apr. | Klubmester 2 af 4 | ||
18. apr. | Klubmester 3 af 4 | ||
25. apr. | Klubmester 4 af 4 | 1=2 (gode), 2=2 (præmie), 3=2 (barvin) | |
26. apr. | GENERALFORSAMLING |
Kaffeturnus
Måned | Dato | Navne |
---|---|---|
Sep. | 7 + 14 | Niels Peter Dahl - Ole Hartvig |
Sep. | 21 + 28 | Birte Jørgensen - Bodil Kragh Johansen |
Okt. | 5 + 12 | Irene Matthiesen - Birthe Christiansen |
Okt. / Nov. | 26 + 2 | Vivi Nielsen - Flemming Palne |
Nov. | 9 + 16 | Jesper Norup - Pernille Norup |
Nov. | 23 + 30 | Kirsten Mattig - Ruth Nielsen |
Dec. / Jan. | 7 + 4 | Flemming Frederiksen - Ole Sørensen |
Jan. | 11 + 18 | Alice & Aage Lystrup |
Jan. / Feb. | 25 + 1 | Bodil Juul - Lise gade |
Feb. | 8 + 15 | Helle Borch - Solvejg Arendt |
Feb. / Mar. | 29 + 7 | Jytte Schmidt - Karoline Pedersen |
Mar. | 14 + 21 | Hans Elmquist - Jan Hansen |
Apr. | 4 + 11 | Niels Arne Andersen - Poul Edvard Larsen |
Apr. | 18 + 25 | Bjarne Evensen - Ingelise Steensen |