Torsdag eftermiddag
I klubben spiller vi forskellige former for par- og holdturneringer med ca. 27 – 32 spil pr. gang.
Spilletidspunkt: 12.30 – 16.30 / 17.00
Holdleder og turneringsansvarlig: Tom Rosenkilde – 4010 9341
Turneringsleder: Flemming Palne
Substitutter:
Det er den enkelte spiller, der er ansvarlig for, at der møder en substitut.
Husk at betale for forplejning til substitutten.
Substitutter skrives på listen i tilmeldingssystemet.
Turneringsplan
Dato | Torsdag eftermiddag | Seedning / op og ned |
---|---|---|
8. sep. | Velkomstturnering | Handicap |
15. sep. | Parturnering I - 2 rk. | Handicap |
22. sep. | Parturnering I | |
29. sep. | Parturnering I | 2 par op/ned |
6. okt. | Parturnering 2 - 2 rk. | |
13. okt. | Parturnering 2 | |
20. okt. | EFTERÅRSFERIE | |
27. okt. | Parturnering 2 | 2 par op/ned |
3. nov. | Parturnering 3 - 2 rk. | |
10. nov. | KLUBSØLV | |
17. nov. | Parturnering 3 | |
24. nov. | Parturnering 3 | |
1. dec. | Parturnering 3 | |
8. dec. | CHAMPAGNETURNERING | Handicap |
11. dec. | JULEAFSLUTNING | |
5. jan. | Parturnering 3 | |
12. jan. | Parturnering 3 | 2 par op/ned |
19. jan. | Hold + Parturnering - 2 rk. | |
26. jan. | Hold + Parturnering | |
2. feb. | Hold + Parturnering | |
9. feb. | Hold + Parturnering | |
16. feb. | Hold + Parturnering | 2 par op/ned |
23. feb. | VINTERFERIE | |
2. mar. | Kval. klubmesterskab - 2 rk. | Seedning 12. jan. |
9. mar. | Kval. | |
16. mar. | Kval. | |
23. mar. | Kval. | 2 par op/ned |
30. mar. | Klubmesterskab | Seedning 23. mar. |
6. apr. | PÅSKEFERIE | |
13. apr. | Klubmesterskab | |
20. apr. | Klubmesterskab | |
27. apr. | Klubmesterskab | |
28. apr. | GENERELFORSAMLING |
Kaffeturnus
Måned | Dato | Navne |
---|---|---|
Sep. | 8 + 15 | Niels Arne Andersen og Poul Edvard Larsen |
Sep. | 22 + 29 | Ole Hartvig og Erik Lykke Hansen |
Okt. | 6 + 13 | Berit Stokholm og Kirsten Andreasen |
Okt. / Nov. | 27 + 3 | Birte Jørgensen og Else Berg (Tom) |
Nov. | 10 + 17 | Birthe Christiansen og Irene Matthiesen |
Nov. / Dec. | 24 + 1 | Grethe Waslbum Jensen og Erna Ryttersgaard |
Dec. / Jan. | 8 + 5 | Bodil Juul og Lise Gade |
Jan. | 12 + 19 | Flemming Frederiksen og Ole Keinicke Sørensen |
Jan. / Feb. | 26 + 2 | Helle Borch og Vivi Nielsen |
Feb. | 9 + 16 | Helle Gellett og Ingelise Steensen |
Mar. | 2 + 9 | Bodil Kragh Johansen og Mogens Halby |
Mar. | 16 + 23 | Kirsten Barfod og Birthe Nielsen |
Mar. / Apr. | 30 + 13 | Kirsten Pilgaard og Karoline Pedersen |
Apr. | 20 + 27 | Alice og Aage Lystrup |