Tirsdag eftermiddag
I klubben spiller vi forskellige former for par- og holdturneringer med ca. 27 – 32 spil pr. gang.
Spilletidspunkt: 12.30 – 16.30 / 17.00
Hold- og turneringsleder: Tom Rosenkilde – tlf: 4010 9341
Substitutter:
Det er den enkelte spiller, der er ansvarlig for, at der møder en substitut.
Husk at betale for forplejning til substitutten.
Substitutter skrives på listen i tilmeldingssystemet.
Turneringsplan
Dato | Tirsdag eftermiddag | Seedning / op og ned | Præmier x 3 ved 3 rækker |
---|---|---|---|
5. sep. | 3 GG 1 af 3 | 1 rk. | |
12. sep. | 3 GG 2 af 3 | ||
19. sep. | 3 GG 3 af 3 | 1=1, 2=1, 3=1, M=1 | |
26. sep. | Par 1 af 8 | 19/9 - Howell 3. rk. | |
3. okt. | Par 2 af 8 | 2 par op/ned | 7=1, M=1 |
10. okt. | Par 3 af 8 | ||
17. okt. | EFTERÅRSFERIE | ||
24. okt. | Par 4 af 8 | 2 par op/ned | 4=1, 3=1 |
31. okt. | Par 5 af 8 | ||
7. nov. | KLUBSØLV | ||
14. nov. | Par 6 af 8 | 2 par op/ned | 6=1, 5=1 |
21. nov. | Par 7 af 8 | ||
28. nov. | Par 8 af 8 | 2 par op/ned | 1=2, 2=1, M=1 |
5. dec. | Champagne turnering | 1=1, M=1 | |
10. dec. | JULEAFSLUTNING | ||
2. jan. | Hold 1 af 7 | Monrad 1. række | |
9. jan. | Hold 2 af 7 | ||
16. jan. | Hold 3 af 7 | ||
23. jan. | Hold 4 af 7 | ||
30. jan. | Hold 5 af 7 | ||
6. feb. | Hold 6 af 7 | ||
13. feb. | Hold 7 af 7 | 1=2 (gode), 2=2 (præmie), 3=2 (barvin) | |
20. feb. | VINTERFERIE | ||
27. feb. | Kval. klubmesterskab 1 af 4 | Seedning 28/11 - 3 rækker | |
5. mar. | Kval. 2 af 4 | ||
12. mar. | Kval. 3 af 4 | ||
19. mar. | Kval 4 af 4 | 2 par op/ned | 1=1, M=1 |
26. mar. | PÅSKEFERIE | ||
2. apr. | Klubmester 1 af 4 | Seedning 19/3 - 3 rk. | |
9. apr. | Klubmester 2 af 4 | ||
16. apr | Klubmester 3 af 4 | ||
23. apr. | Klubmester 4 af 4 | 1=2 (gode), 2=2 (præmie), 3=2 (barvin) M=1 | |
26. apr. | GENERALFORSAMLING |
Kaffeturnus
Måned | Dato | Navne |
---|---|---|
Sep. | 5 + 12 | Anette & Kaj Thinggaard |
Sep. | 19 + 26 | Elsebeth Philipsen - Britta Larsen |
Okt. | 3 + 10 | Birgith Juhl - Lis B Nielsen |
Okt. | 24 + 31 | Christa Jørgensen - Karin Mokvist |
Nov. | 7 + 14 | Elise Sylvest - Flemming Palne |
Nov. | 21 + 28 | Birgit Friis og Anders Nørgaard |
Dec. / Jan. | 5 + 2 | Lene & Ole Sørensen |
Jan. | 9 + 16 | Flemming Frederiksen - Jørgen Hansen |
Jan. | 23 + 30 | Kirsten & Bent Kofoed |
Feb. | 6 + 13 | Jytte Schmidt - Klaus Bjerregaard |
Feb. / Mar. | 27 + 5 | Susanne Ricks - Jette Elise Jensen |
Mar. | 12 + 19 | Ebba & Jørgen |
Apr. | 2 + 9 | Kirsten Andreasen - Niels Arne Andersen |
Apr. | 16 + 23 | Birgit Pøhler - Mogens Halby |