Torsdag aften
I klubben spiller vi forskellige former for par- og holdturneringer med ca. 27 – 32 spil pr. gang.
Spilletidspunkt: 18.30 – 22.30 / 23.00
Holdleder: Mary-Ann Mortensen – 2810 3301
Turneringsansvarlig: Erik Jensen – 2016 4411
Turneringsleder: Pia Juhl, Tom Rosenkilde
Substitutter:
Det er den enkelte spiller, der er ansvarlig for, at der møder en substitut.
Husk at betale for forplejning til substitutten.
Substitutter skrives på listen i tilmeldingssystemet.
Turneringsplan
Dato | Torsdag aften | Turneringsform | Præmier |
---|---|---|---|
7. sep. | Velkomstturnering | Indvævet Howell 1. rk. | 1=1. 11=1, M=1 |
14. sep. | Alle mod alle 1 af 2 | Kombineret 1. række | |
21. sep. | Alle mod alle 2 af 2 | 1=1, 2=1, M=1 | |
28. sep. | Efterår - 1 af 4 | Komb. 1. rk - 1 af 2 | |
5. okt. | Efterår - 2 af 4 | Komb. 1 rk. 2 af 2 | 7=1, 12=1 |
12. okt. | Efterår - 3 af 4 | Komb. 1 rk. 1 af 2 | |
19. okt. | EFTERÅRSFERIE | ||
26. okt. | Efterår - 4 af 4 | Komb. 1 rk. 2 af 2 | 1=2, 4=1, 13=1 |
2. nov. | Før jul - 1 af 4 | Komb. 1 rk. 1 af | |
9. nov. | KLUBSØLV | Mitchell 2. rækker | |
16. nov. | Før jul - 2 af 4 | Komb. 1 rk. 2 af 2 | 3=1, 10=1 |
23. nov. | Før jul - 3 af 4 | Komb. 1 rk. 1 af 2 | |
30. nov. | Før jul - 4 af 4 | Komb. 1 rk. 2 af 2 | 2=2, 12=1, 5=1 |
7. dec. | Champagneturnering | 1=1, M=1 | |
10. dec. | JULEAFSLUTNING | ||
4. jan. | Hold 1 af 7 | 1. række | |
11. jan. | Hold 2 af 7 | ||
18. jan. | Hold 3 af 7 | ||
25. jan. | Hold 4 af 7 | ||
1. feb. | Hold 5 af 7 | ||
8. feb. | Hold 6 af 7 | ||
15. feb. | Hold 7 af 7 | 1=2 (gode), 2=2 (præmie)3=2 (barvin) | |
22. feb. | VINTERFERIE | ||
29. feb. | Forår 1 af 4 | Komb. 1 rk. 1 af 2 | |
7. mar. | Forår 2 af 4 | Komb. 1 rk. 2 af 2 | |
14. mar. | Forår 3 af 4 | Komb. 1 rk. 1 af 2 | |
21. mar. | Forår 4 af 4 | Komb. 1. rk. 2 af 2 | 1=2, 9=1, 6=1 |
28. mar. | PÅSKEFERIE | ||
4. apr. | Klubmesterskab 1 af 4 | Komb. 1 rk. 1 af 2 | |
11. apr. | Klubmester 2 af 4 | Komb. 1 rk. 2 af 2 | |
18. apr. | Klubmester 3 af 4 | Komb. 1 rk. 2 af 2 | |
25. apr. | Klubmester 4 af 4 | Komb. 1 rk. 2 af 2 | 1=2 (gode), 2=2 (præmie)3=2 (barvin), M=1 |
26. apr | GENERALFORSAMLING |
Kaffeturnus
Måned | Dato | Navne |
---|---|---|
Sep. | 7 + 14 | Christa Jørgensen - Lotte Smith |
Sep. | 21 + 28 | Bente & Niels Dahl |
Okt. | 5 + 12 | Inger-Lise Jørgensen - Kirsten printzlau |
Okt. / Nov. | 26 + 2 | Anne Rath - Tom Rosenkilde |
Nov. | 9 + 16 | Kirsten Holm - Birte Hoberg |
Nov. | 23 + 30 | Britta Thomsen - Gerd Kristensen |
Dec. / Jan. | 7 + 4 | Birthe Kinnunen - Flemming Øster |
Jan. | 11 + 18 | Ib Larsen - Bjørn Hafstrøm |
Jan. / Feb. | 25 + 1 | Karsten Lykke Hansen - Ib Christoffersen |
Feb. | 8 + 15 | Henning Bentzen - Christian Bistrup |
Feb. / Mar. | 29 + 7 | Pia Juhl - Bodil Juhl |
Mar. | 14 + 21 | Christa Jørgensen - Lotte Smith |
Apr. | 4 + 11 | Britta Thomsen - Gerd Kristensen |
Apr. | 18 + 25 | Lise Stryhn - Kirsten Hansen |