Torsdag aften
I klubben spiller vi forskellige former for par- og holdturneringer med ca. 27 – 32 spil pr. gang.
Spilletidspunkt: 18.30 – 22.30 / 23.00
Holdleder: Mary-Ann Mortensen – 2810 3301
Turneringsansvarlig: Erik Jensen – 2016 4411
Turneringsleder: Pia Juhl, Tom Rosenkilde
Substitutter:
Det er den enkelte spiller, der er ansvarlig for, at der møder en substitut.
Husk at betale for forplejning til substitutten.
Substitutter skrives på listen i tilmeldingssystemet.
Turneringsplan
Dato | Torsdag aften | Seedning / op og ned |
---|---|---|
8. sep. | Velkomstturnering | Handicap |
15. sep. | Parturnering I - 2 rk. | Handicap |
22. sep. | Parturnering I | |
29. sep. | Parturnering I | 1 par op/ned |
6. okt. | Hold + Parturnering 2 | |
13. okt. | Hold + Parturnering 2 | |
20. okt. | EFTERÅRSFERIE | |
27. okt. | Hold + Parturnering 2 | 2 par op/ned |
3. nov. | Parturnering 3 - 2 rk. | |
10. nov. | KLUBSØLV | Handicap |
17. nov. | Parturnering 3 | |
24. nov. | Parturnering 3 | |
1. dec. | Parturnering 3 | |
8. dec. | CHAMPAGNETURNERING | Handicap |
11. dec. | JULEAFSLUTNING | |
5. jan. | Parturnering 3 | |
12. jan. | Parturnering 3 | 2 par op/ned |
19. jan. | Hold + Parturnering 2 rk. | Seedning 12/1 |
26. jan. | Hold + Parturnering | |
2. feb. | Hold + Parturnering | |
9. feb. | Handicapturnering 1 af 2 - 2 rk, | 2 par op/ned |
16. feb. | Handicapturnering 2 af 2 - 2 rk. | 2 par op/ned |
23. feb. | VINTERFERIE | |
2. mar. | Kval. klubmesterskab | Seedning 12. jan. |
9. mar. | Kval. | |
16. mar. | Kval. | |
23. mar. | Kval. | 2 par op/ned |
30. mar. | Klubmesterskab - 2 rk. | Seedning 23. mar. |
6. apr. | PÅSKEFERIE | |
13. apr. | Klubmesterskab | |
20. apr. | Klubmesterskab | |
27. apr. | Klubmesterskab | |
28. apr | GENERALFORSAMNLING |
Kaffeturnus
Måned | Dato | Navne |
---|---|---|
Sep. | 8 + 15 | Bente og Niels Dahl |
Sep. | 22 + 29 | Birte Hoberg og Kirsten Holm |
Okt. | 6 + 13 | Birthe Kinnunen og Flemming Øster |
Okt. / Nov. | 27 + 3 | Bodil Juhl og Pia Juhl |
Nov. | 10 + 17 | Christian Bistrup og Anna Rath |
Nov. / Dec. | 24 + 1 | Gerd Kristensen og Britta Thomsen |
Dec. / Jan. | 8 + 5 | Ingelise Tomis og Karin Højgaard |
Jan. | 12 + 19 | Inger-Lise Jørgensen og Mogens Andersen |
Jan. / Feb. | 26 + 2 | Karsten Lykke Hansen og Ib Dybdal Christoffersen |
Feb. | 9 + 16 | Kirsten Printzlau og Kristen Barfod |
Mar. | 2 + 9 | Lise Stryhn og Kirsten Hansen |
Mar. | 16 + 23 | Rikke Bagger Jørgensen og Mogens Terkilsen |
Mar. / Apr. | 30 + 13 | Gerd Kristensen og Britta Thomsen |
Apr. | 20 + 27 | Lotte Smith og Christa Jørgensen |