Tirsdag aften
I klubben spiller vi forskellige former for par- og holdturneringer med ca. 27 – 32 spil pr. gang.
Spilletidspunkt: 18.30 – 22.30 / 23.00
Holdleder og turneringsansvarlig: Kjeld Christiansen – 2060 6080
Turneringsleder: Kjeld Christiansen og Bent Hansen
Substitutter:
Det er den enkelte spiller, der er ansvarlig for, at der møder en substitut.
Husk at betale for forplejning til substitutten.
Substitutter skrives på listen i tilmeldingssystemet.
Turneringsplan
Dato | Tirsdag aften | Seedning / op og ned |
---|---|---|
6. sep. | Velkomstturnering | Handicap |
13. sep. | Parturnering I - 3 rk. | Handicap |
20. sep. | Parturnering I | |
27. sep. | Parturnering I | 1 par op/ned |
4. okt. | Hold + Parturnering 2 - 2 rk. | |
11. okt. | Hold + Parturnering 2 | |
18. okt. | EFTERÅRSFERIE | |
25. okt. | Hold + Parturnering 2 | 2 par op/ned |
1. nov. | Parturnering 3 - 2 rk. | |
8. nov. | KLUBSØLV | |
15. nov. | Parturnering 3 | |
22. nov. | Parturnering 3 | 2 par op/ned |
29. nov. | Parturnering 3 | |
6. dec. | CHAMPAGNETURNERING | Handicap |
11. dec. | JULEAFSLUTNING | |
3. jan. | Parturnering 3 | |
10. jan. | Parturnering 3 | 2 par op/ned |
17. jan. | Hold + Parturnering 2 rk. | Seedning 10. januar |
24. jan. | Hold + Parturnering | |
31. jan. | Hold + Parturnering | |
7. feb. | Hold + Parturnering. | |
14. feb. | Hold + Parturnering | 2 par op/ned |
21. feb. | VINTERFERIE | |
28. feb. | Kval. klubmesterskab - 2 rk. | Seedning 10. jan. |
7. mar. | Kval. | |
14. mar. | Kval. | |
21. mar. | Kval. | 2 par op/ned |
28. mar. | Klubmesterskab | Seedning 21. mar. |
4. apr. | PÅSKEFERIE | |
11. apr. | Klubmesterskab | |
18. apr | Klubmesterskab | |
25. apr. | Klubmesterskab | |
28. apr. | GENERALFORSAMLING |
Kaffeturnus
Måned | Dato | Navne |
---|---|---|
Sep. | 6 + 13 | Birgit Schmidt og Mariann Mehder |
Sep. | 20 + 27 | Kirsten og Bent Hansen |
Okt. | 4 + 11 | Inger Bruhns og Irene Matthiesen |
Okt. / Nov. | 25 + 1 | Birthe Nielsen og Britta Thomsen |
Nov. | 8 + 15 | Flemming Frederiksen og Lise Stryhn |
Nov. / Dec. | 22 + 29 | Lene Sørensen og Ole Keinicke Sørensen |
Dec. / Jan. | 6 + 3 | Gerd Kristensen og Lotte Smith |
Jan. | 10 + 17 | Grethe Walbum Jensen og Erna Ryttersgaard |
Jan. | 24 + 31 | Jane Jensen og Tove Duus |
Feb. | 7 + 14 | Knud Vestbjerg Madsen og Ann Karin Vestergaard |
Feb. / Mar. | 28 + 7 | Nikolaj Møller-Hansen og Jan Hansen |
Mar. | 14 + 21 | Lena Madsen og Inger-Lise Jørgensen |
Mar. / Apr. | 28 + 11 | Mona og Jesper Norup |
Apr. | 18 + 25 | Rie Linde og Torben Ankjærgård |