Tirsdag aften
I klubben spiller vi forskellige former for par- og holdturneringer med ca. 27 – 32 spil pr. gang.
Spilletidspunkt: 18.30 – 22.30 / 23.00
Holdleder og turneringsansvarlig: Kjeld Christiansen – tlf: 2060 6080
Turneringsleder: Kjeld Christiansen
Substitutter:
Det er den enkelte spiller, der er ansvarlig for, at der møder en substitut.
Husk at betale for forplejning til substitutten.
Substitutter skrives på listen i tilmeldingssystemet.
Turneringsplan
Dato | Tirsdag aften | Seedning / op og ned | Præmier x 2 ved 2 rækker |
---|---|---|---|
5. sep. | Alle mod alle 1 af 3 | Opdelt Howell 1. række | |
12. sep. | Alle mod alle 2 af 3 | ||
19. sep. | Alle mod alle 3 af 3 | 1=1, 2=1, 3=1, M=1 | |
26. sep. | Par 1 af 8 | 19/9 - A=Howell 4 borde - B=afk Howell 10 par 7 runder | |
3. okt. | Par 2 af 8 | 2 par op/ned | 3=1, 4=1 |
10. okt. | Par 3 af 8 | ||
17. okt. | EFTERÅRSFERIE | ||
24. okt. | Par 4 af 8 | 2 par op/ned | 7=1, 8=1 |
31. okt. | Par 5 af 8 | ||
7. nov. | KLUBSØLV | ||
14. nov. | Par 6 af 8 | 2 par op/ned | 9=1, 5=1 |
21. nov. | Par 7 af 8 | ||
28. nov. | Par 8 af 8 | 2 par op/ned | 1=2, 2=1, 3=1, M=1 |
5. dec. | Champagneturnering | 1=1, M=1 | |
10. dec. | JULEAFSLUTNING | ||
2. jan. | Hold 1 af 4 | A=Hold 4 borde - B=Howell A/B - seedning 28/11 | |
9. jan. | Hold 2 af 4 | ||
16. jan. | Hold 3 af 4 | ||
23. jan. | Hold 4 af 4 | A) 1=2 (gode), 2=2 (præmie), 3=2 (barvin) - B) 1=1. 2=1, 3=1 | |
30. jan. | Alle mod alle 1 af 3 | Opdelt Howell 1. rk | |
6. feb. | Alle mod alle 2 af 3 | ||
13. feb. | Alle mod alle 3 af 3 | 1=1, 2=1, 3=1, M=1 | |
20. feb. | VINTERFERIE | ||
27. feb. | Kval. klubmesterskab 1 af 4 | 13/2 - A=Howell 4 borde - B=afk Howell 10 par 7 runder | |
5. mar. | Kval. 2 af 4 | ||
12. mar. | Kval. 3 af 4 | ||
19. mar. | Kval. 4 af 4 | 2 par op/ned | |
26. mar. | PÅSKEFERIE | ||
2. apr. | Klubmester 1 af 4 | 19/3 - A=Howell 4 borde - B=afk Howell 10 par 7 runder | |
9. apr. | Klubmester 2 af 4 | ||
16. apr | Klubmester 3 af 4 | ||
23. apr. | Klubmester 4 af 4 | ||
26. apr. | GENERALFORSAMLING |
Kaffeturnus
Måned | Dato | Navne |
---|---|---|
Sep. | 5 + 12 | Lena Madsen - Inger-Lise Jørgensen |
Sep. | 19 + 26 | Birthe Nielsen - Arne Vexøe |
Okt. | 3 + 10 | Ann-Karin Vestergaard - Knud Vestbjerg Madsen |
Okt. | 24 + 31 | Grete Walbum Jensen - Erna Ryttersgaard |
Nov. | 7 + 14 | Nikolaj Møller Hansen - Jan Hansen |
Nov. | 21 + 28 | Irene Matthiesen - Kirsten Hansen |
Dec. / Jan. | 5 + 2 | Lotte Smith - Gerd Kristensen |
Jan. | 9 + 16 | Else Vinæs - Jette Laursen |
Jan. | 23 + 30 | Rie Linde - Torben Ankjærgaard |
Feb. | 6 + 13 | Tove Duus - Britta Thomsen |
Feb. / Mar. | 27 + 5 | Inger Bruhns - Inge Liebst |
Mar. | 12 + 19 | Birgit Schmidt - Mariann Mehder |
Apr. | 2 + 9 | Mona & Jesper Norup |
Apr. | 16 + 23 | Jens Børsting - Jørn-Erik Martensen |